Дипломанты МИКМУС-2014
ДИПЛОМАНТЫ XXVI МИКМУС
| 1 | Denk Rudolf | Osnabrück University of Applied Sciences | Оснабрюк, Германия |
| 2 | Алимов Василий Александрович | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград |
| 3 | Арзыбаев Алмазбек Момунович | Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН | Москва |
| 4 | Байгузин Марсель Раисович | Норильский индустриальный институт | Норильск |
| 5 | Баранова Мария Сергеевна | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | Нижний Новгород |
| 6 | Голяткин Иван Александрович | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград |
| 7 | Демина Анастасия Сергеевна | ||
| 8 | Додашвили Тариел Алексеевич | Национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики | Санкт-Петербург |
| 9 | Еремин Артем Александрович | Институт математики, механики и информатики КубГУ | Краснодар |
| 10 | Ильина Евгения Эдуардовна | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново |
| 11 | Калинин Ярослав Владимирович | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград |
| 12 | Капитанов Денис Владимирович | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород |
| 13 | Колесников Валентин Александрович | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | Санкт-Петербург |
| 14 | ГРУППА ДОКЛАДОВ: Колчина Елена Викторовна, Митраков Артем Сергеевич, Нахабина Мария Сергеевна, Шалупина Павел Игоревич |
||
| 15 | Кондратьева Екатерина Андреевна | МГТУ им. Н.Э.Баумана | Москва |
| 16 | Котляр-Шапиров Айрат Дмитриевич | МГТУ им. Н.Э.Баумана | Москва |
| 17 | Крюкова Яна Сергеевна | Новокузнецкий институт (филиал) «Кемеровский государственный университет» | Новокузнецк |
| 18 | Лопатина Юлия Александровна | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва |
| 19 | Лысенко Александр Петрович | Крыловский государственный научный центр | Санкт-Петербург |
| 20 | Минязева Луиза Халисовна | МГТУ имени Н.Э. Баумана | Москва |
| 21 | Мурдза Андрей Олегович | ||
| 22 | Олейник Роман Владимирович | Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург |
| 23 | Пахалина Наталья Сергеевна | ||
| 24 | Пирогов Дмитрий Андреевич | ||
| 25 | Пошехонов Роман Александрович | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва |
| 26 | Рябчевский Владислав Олегович | Омский государственный технический университет | Омск |
| 27 | Саганов Евгений Борисович | ||
| 28 | Седов Владимир Михайлович | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново |
| 29 | Селиванов Алексей Валерьевич | Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова | Москва |
| 30 | Скорюнов Антон Андреевич | ||
| 31 | Соболева Елена Владимировна | ||
| 32 | Степанов Алексей Сергеевич | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва |
| 33 | Тараторкин Александр Игоревич | МГТУ им. Н.Э.Баумана | Москва |
| 34 | Усов Станислав Михайлович | ||
| 35 | Цуканов Иван Юрьевич | ||
| 36 | Чиркунова Светлана Валерьевна | ||
| 37 | Юрченко Геннадий Геннадиевич | Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова | Москва |
| 38 | Юхнов Борис Михайлович |
